语言选择:

0086-0532-18562685766
0086-0532-8521357

[email protected]


青岛胶州市胶西镇驻地

竹节-600-16

导向花纹 F2 方向性能好,防侧滑,散热性能好,耐冲击,耐屈挠,缓冲性能好。
产品信息在线询盘
  • Size Ply Rating Tube Standard Max load Pressure Section Overall Dia
    Type Rim (KG) (KPa) Width(mm) (mm)
    4.00-8 4 TT 2.50C 180 360 110 435
    4.00-12 6 TT 3.00D 240 360 110 535
    4.00-14 6 TT 3.00D 270 340 110 590
    4.00-16 6 TT 3.00D 300 340 110 640
    4.00-19 6 TT 3.00D 345 340 110 720
    4.50-14 6 TT 3.00D 320 340 120 602
    4.50-16 6 TT 3.00D 415 360 122 655
    5.00-14 8 TT 4.00E 500 450 137 628
    5.00-15 6 TT 4J 465 420 140 665
    5.50-16 6 TT 4.00E 525 370 150 710
    6.00-16 6 TT 4.50E 580 360 160 740
    6.50-16 8 TT 4.50E 630 340 170 760
    6.50-20 8 TT 5.00F 865 420 180 860
    7.5L-15 8 TT 6LB 370 208 745
    7.50-16 8 TT 5.50F 870 370 205 810
    7.50-18 8 TT 5.50F 370 205 860
    7.50-20 10 TT 5.50F 1070 370 215 928
    9.5L-15 8 TT 8LB 310 240 780
    11L-15 8 TT 8LB 340 280 810
    1000-16 10 TT W8L 340 275 910
    1100-16 10 TT W10L 310 315 970

Copyright©2012 青岛昊佳橡胶制品有限公司 Powered by:雷迅在线 | .

Home - Contact - products