语言选择:

0086-0532-18562685766
0086-0532-8521357

[email protected]


青岛胶州市胶西镇驻地

人字-9.5-24

牵引性能好,通过性强,耐磨性强,适合松软路面作业。
产品信息在线询盘
  • Size Ply Rating Tube Standard Max load Pressure Section Overall Dia
    Type Rim (KG) (KPa) Width(mm) (mm)
    4.00-7 4 TT 3.00D 250 250 110 390
    4.00-8 4 TT 3.00D 280 250 110 435
    4.00-10 4 TT 3.00D 185 240 110 475
    6 210 250
    4.00-12 6 TT 3.00D 280 250 110 570
    4.00-14 6 TT 3.00D 270 360 110 640
    4.00-16 6 TT 3.00D 300 460 110 640
    4.50-10 6 TT 3.00D 440 250 120 510
    5.00-8
    5.00-10 6 TT 3.00D 330 250 140 507
    5.00-12 6 TT 4.00E 340 200 145 600
    5.00-14 6 TT 4.00E 440 250 145 670
    550-12 6 TT 4.00E
    550-13 6 TT 4.00E 160 620
    550-17 6 TT 4.00E
    6.00-12 6 TT 4.50E 405 250 162 640
    6.00-14 6 TT 4.50E 600 420 165 690
    6.00-16 6 TT 4.50E 495 250 160 740
    6.50-16 6 TT 5.00F 565 250 180 765
    7.50-16 8 TT 5.00F 650 210 205 810
    7.50-20 8 TT 5.50F 760 210 205 910
    8.30-20 8 TT W7 695 240 210 895
    8.30-22 8 TT W7 810 240 210 970
    8.30-24 6 TT W7 790 230 210 995
    8 810 240
    9.50-20 8 TT W8 955 230 240 950
    9.50-24 8 TT W8 1050 230 240 1050
    11.2-24 6 TT W10 1080 240 285 1105
    11.2-28 6 TT W10 1115 180 285 1205
    11.2-38 8 TT W10 1350 250 285 1448
    12.4-24 6 TT W11 1045 170 315 1160
    8 1055 230
    12.4-28 8 TT W11 1510 170 315 1260
    12.4-38 8 TT W11 1750 230 340 1548
    13.6-24 8 TT W12 1545 200 345 1210
    13.6-28 8 TT W12 1645 200 345 1346
    13.6-38 8 TT W12 1990 200 345 1565
    14.9-24 8 TT W13 1760 180 378 1265
    14.9-28 8 TT W13 1940 180 378 1415
    15.5-38 8 TT W14L 2060 180 395 1570
    16.9-24 8 TT W15L 1960 200 429 1335
    16.9-28 8 TT W15L 2175 170 430 1435
    10 2195 200
    16.9-30 8 TT W15L 2455 200 430 1485
    10
    18.4-30 10 TT W16L 2815 230 467 1550
    18.4-34 8 TT W16L 2630 180 467 1655
    10 2970 230

Copyright©2012 青岛昊佳橡胶制品有限公司 Powered by:雷迅在线 | .

Home - Contact - products