语言选择:

0086-0532-18562685766
0086-0532-8521357

[email protected]


青岛胶州市胶西镇驻地

叉车充气轮胎

首页 > 产品展示 > 实心轮胎 > 叉车充气轮胎 >

FORK LIFT 5.00-8

牵引性能好,负荷高,耐磨性强,耐热性能高,适合在复杂苛刻地形条件下运输作业
产品信息在线询盘
  • No. Size Standard Rim Overall Dia(mm) Section Width(mm) MAX.LOADV(KG/KPA)
    6mph/10km/h 10mph/16km/h 15mph/25km/h
    Load Steer Load Steer Load Steer
    1 8.15-15(28×9-15) 7 700 215 4060 3125 3710 2855 3445 2650
    2 8.25-15 6.5 818 203 5085 3910 4640 3570 4310 3315
    3 8.25-12 5.00S 720 195 3425 2635 3125 2405 2905 2235
    4 7.00-12 5.00S 654 170 3105 2390 2835 2180 2635 2025
    5 6.50-10 5.00F 570 156 2715 2090 2485 1910 2310 1775
    6 7.00-9 5.00S 550 168 2670 2055 2440 1875 2260 1740
    7 6.00-9 4.00E 525 146 1975 1520 1805 1390 1675 1290
    8 18×7-8 4.33R 455 158 2430 1870 2215 1705 2060 1585
    9 5.00-8 3.50D 456 126 1255 965 1145 880 1150 1000

Copyright©2012 青岛昊佳橡胶制品有限公司 Powered by:雷迅在线 | .

Home - Contact - products